Для того, щоб процес виконання домашніх завдань на курсі «Основи тестування ПЗ» був більш ефективним, ми підготували для вас цикл статей з матеріалами лекцій. Тут зібрана вся корисна інформація, яка має допомогти вам у навчанні.
То ж, сьогодні на вас очікують матеріали першої лекції курсу «Основи тестування ПЗ» під назвою «Введення. Що таке баг (дефект)?».
Лекція 1
| слайд №12 | ||
| Найчастіші запитання на онлайн-тренінгах компанії QATestLab і відповіді на них: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/faq/ | ||
| Ви не знайшли відповіді на своє питання? | ||
| Звертайтесь до онлайн-підтримки на сайті або в особистому кабінеті. | ||
| слайд №13 | ||
| Форма для реєстрації на бліц-іспит: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/schedule/#blitz | ||
| слайд №15 | ||
| Вхід до особистого кабінету для виконання домашнього завдання: | ||
| https://clients.qatestlab.com | ||
| Інструкція по роботі у системі: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/course-materials/instruction-client-part/ | ||
| слайди №20-21 | ||
| Глосарій лекції №1 «Введення. Що таке баг (дефект)?»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/course-materials/glossary-testing-introduction/ | ||
| слайд №22 | ||
| Стаття нашого блога «Основні атрибути баг-репорта»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/attributes-bug-report/ | ||
| слайд №27 | ||
| Стаття нашого блога «Чому грамотне оформлення баг-репортів таке важливе»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/technical-articles/proper-bug-report/ | ||
| слайд №29 | ||
| Стаття нашого блога «Як правильно скласти опис бага у баг-трекері. Принцип "Що? Де? Коли?"»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/description-bug-tracker/ | ||
| слайди №30-31 | ||
| Стаття нашого блога «Як правильно необхідно описувати кроки у баг-репорті»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/steps-bug-report/ | ||
| Стаття нашого блога «З чого починати опис кроків відтворення дефекту (бага)?»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/steps-bug-reproduction/ | ||
| слайд №32 | ||
| Стаття нашого блога «Правила опису результатів у баг-репорті»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/results-bug-report/ | ||
| слайд №33 | ||
| Стаття нашого блога «Як вкладення можуть допомогти у виправленні бага»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/technical-articles/how-attachments-can-help-fix-a-bug/ | ||
| слайд №35 | ||
| Стаття нашого блога «Топ-10 помилок під час створення баг-репорту»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/helpful-materials/10-common-mistakes-in-bug-reports/ | ||
| Стаття нашого блога «Баг-репорт: про використання некоректних слів»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/technical-articles/wrong-words-report/ | ||
| слайд №36 | ||
| Стаття нашого блога «Правила опису багів англійською мовою. Використання пасиву»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/passive-voice-bugs/ | ||
| Стаття нашого блога «Використання артикля і назв елементів сторінки/вікна під час написання баг-репортів англійською мовою»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/bug-report-english/ | ||
| слайд №40 | ||
| Скріншот з багом на практиці: | ||
![]() |
||
| слайд №44 | ||
| Відео зі зразком бага: | ||
| Зразок бага на формі реєстрації | ||
| слайд №48 | ||
| Посилання на онлайн-сервіси для обміну скріншотами: | ||
| https://www.dropbox.com http://screencast.com http://pastenow.ru http://clip2net.com https://drive.google.com |
||
| Інструменти для зняття скріншотів: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/technical-articles/screenshot-tools/ | ||
| слайд №49 | ||
| Відео зі зразком зняття скріншота у програмі Snagit: | ||
| Зняття скріншотів в Snagit | ||
| слайд №50 | ||
| Відео зі зразком зняття скріншота у програмі TechSmith Capture: | ||
| Зняття скріншотів в TechSmith Capture | ||
| слайд №51 | ||
| Mantis Bug Tracker: | ||
| https://bt-w.qatestlab.com | ||
| слайд №53 | ||
| Відео з прикладом оформлення бага у Mantis: | ||
| Оформлення багу в Mantis | ||
| слайд №54 | ||
| Скріншот із зразком оформленого бага у Mantis: | ||
![]() |
||
| слайд №55 | ||
| Скріншот із зразком погано оформленого бага: | ||
![]() |
||
| слайд №56 | ||
| Зразки багів у Mantis Bug Tracker: | ||
![]() |
||
| слайд №58 | ||
| Відео із прикладом дефекта: | ||
| Зразок бага під час реєстрації | ||
| слайд №59 | ||
| Практика. Скріншот бага: | ||
![]() |
||
| слайд №61 | ||
| Скріншот правил оформлення звітів про дефекти в Mantis: | ||
![]() |
||
| слайд №62 | ||
| Скріншот зразка оформленого звіту про дефект: | ||
![]() |
||
| слайд №65 | ||
| Відео зі зразком оформлення звіту про дефект в Jira: | ||
| Оформлення баг-репортів в Jira | ||
| слайд №67 | ||
| Схема «Життєвий цикл програмних помилок»: | ||
![]() |
||
| Стаття нашого блога «Життєвий цикл програмних помилок»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/technical-articles/program-defects-lifecycle/ | ||
| слайд №70 | ||
| Глосарій особистого кабінету курсанта: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/course-materials/personal-account-glossary/ | ||
| Глосарій Mantis Bug Tracker: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/course-materials/mantis-glossary/ | ||
| Шлях до успіху: карта виконання практичних завдань: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/blog/course-materials/way-to-success/ | ||
| Глосарій лекції №2 «Тестування WEB-проєктів»: | ||
| https://dev.training.qatestlab.com/front-page/blog/course-materials/glossary-web-testing/ | ||
| слайд №80 | ||
| Додаткові матеріали для навчання: | ||
http://www.testingeducation.org/BBST/bugadvocacy/
https://habr.com/company/docsvision/blog/264163/
https://software-testing.ru/library/testing/general-testing/2296-tester-abilities
https://habr.com/company/rambler-co/blog/303254/
https://dev.training.qatestlab.com/blog/technical-articles/typical-errors-in-description-bugs/ |
||
| слайд №82 | ||
| Підписуйтесь на наші сторінки: | ||
| QATestLab у Facebook: | ||
| https://www.facebook.com/qatestlab.it.talanty | ||
| QATestLab в Instagram: | ||
| https://www.instagram.com/qatestlab/ | ||
| QATestLab у Twitter: | ||
| https://twitter.com/QATestLab | ||







